1. | SK KAZÍN - Dolní.. | 26 | 128:20 | 71 |
2. | FK Horoměřice | 26 | 117:42 | 65 |
3. | TJ Sokol Vonoklasy | 26 | 91:49 | 53 |
4. | TJ Sokol Dobřichovice | 26 | 74:45 | 49 |
5. | SK Nučice | 26 | 72:63 | 45 |
6. | TJ Sokol Velké Přílepy | 26 | 77:75 | 40 |
7. | TJ Sokol Jeneč | 26 | 65:62 | 35 |
8. | TJ Sokol Červený Újezd | 26 | 54:71 | 34 |
9. | FK Kosoř | 26 | 71:89 | 30 |
10. | FK Středokluky A | 26 | 51:94 | 30 |
11. | TJ Sokol Kněževes | 26 | 45:79 | 29 |
12. | SK Třebotov | 26 | 45:79 | 27 |
13. | SK Slavia Drahelčice | 26 | 38:111 | 20 |
14. | TJ Sokol Úhonice | 26 | 41:90 | 18 |
FK Středokluky A
TJ Sokol Velké Přílepy |
3:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1811
Posledních 30 dnů: 533 |
Posledních 7 dnů: 211 |
Poslední den: 11
© 2022 FK Středokluky | Všechna práva vyhrazena |
fk.stredokluky@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz