1. | TJ Sokol Velké Přílepy | 14 | 58:18 | 38 |
2. | TJ Sokol Červený.. | 14 | 47:15 | 35 |
3. | SK Třebotov | 14 | 48:23 | 35 |
4. | TJ Sokol Dobřichovice | 14 | 37:22 | 27 |
5. | TJ Hostivice | 14 | 35:30 | 20 |
6. | FK Středokluky A | 14 | 27:37 | 20 |
7. | Sportovní klub.. | 14 | 37:38 | 19 |
8. | TJ Sokol Vonoklasy | 14 | 24:32 | 19 |
9. | SK Nučice | 14 | 28:35 | 18 |
10. | TJ Sokol Kněževes | 14 | 25:43 | 17 |
11. | TJ Sokol Jeneč A | 14 | 29:31 | 15 |
12. | FK Kosoř B | 14 | 25:37 | 13 |
13. | FK Horoměřice | 14 | 15:34 | 9 |
14. | FK Dobříč 1940 | 14 | 24:64 | 9 |
FK Dobříč 1940
FK Středokluky A |
3:2 PP Podrobnosti |
Počet návštěv: 4885
Posledních 30 dnů: 396 |
Posledních 7 dnů: 171 |
Poslední den: 22
© 2023 FK Středokluky | Všechna práva vyhrazena |
fk.stredokluky@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz