Ligová tabulka
| Poz. | Klub | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Jinočany B | 11 | 10 | 0 | 1 | 108:13 | 30 |
| 2 | TJ Sokol Tuchoměřice B | 11 | 7 | 2 | 2 | 51:16 | 23 |
| 3 | SK Třebotov B | 11 | 7 | 1 | 3 | 53:37 | 22 |
| 4 | SK Roztoky B | 11 | 7 | 0 | 4 | 46:35 | 21 |
| 5 | TJ Sokol Červený Újezd B | 11 | 6 | 2 | 3 | 58:28 | 20 |
| 6 | TJ Hostivice B | 11 | 6 | 0 | 5 | 41:33 | 18 |
| 7 | FK Dobříč 1940 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:24 | 17 |
| 8 | FK Středokluky | 11 | 5 | 0 | 6 | 38:33 | 15 |
| 9 | FK Rudná B | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:67 | 12 |
| 10 | TJ SOKOL ÚHONICE | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:49 | 7 |
| 11 | TJ Sokol Statenice | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:48 | 6 |
| 12 | SK Slavia Drahelčice B | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:107 | 1 |












